August 2009
Data is for the period midnight to midnight.
Minimum Temp Maximum Temp Rain (mm) Wind Comments
  deg C Time deg C Time Ave (kts) Max gust Direction
1st 12 2350 19.8 1625 2.8 3.9 17.4 S
2nd 11.3 0210 22.2 1140 0.3 3.1 16.5 SSW
3rd 14.4 0505 17.4 0900 4.6 5.9 19.1 S
4th 16.1 0020 17.7 1855 14.2 5.8 20.9 S
5th 13.3 2355 23.7 1535 0.5 2.2 12.2 S
6th 11.2 0555 19.1 1310 0 1.7 15.7 NW
7th 12.8 0000 26 1340 0 4.4 14.8 NNW
8th 9.9 0600 21.9 1325 0 2.3 10.4 NNW
9th 10.4 0615 23.8 1340 0 2.5 10.4 NNW
10th 13.5 0330 21.6 1330 0 3.2 21.7 SSW
11th 15.1 0000 29.3 1525 0 2.4 11.3 NNW
12th 13.5 0510 27.8 1520 0 1.9 15.7 W
13th 13.9 2340 24.2 1200 0 1.7 10.4 NNW
14th 11.8 0610 20.4 1555 0 2.3 14.8 SSW
15th 16.3 0540 22.9 1400 0 3.4 16.5 SSW
16th 15.6 0610 25 1545 0 1.7 13.9 WNW
17th 15.2 0610 22.3 1210 0 1.9 11.3 SW
18th 13.1 0440 21.1 1325 0 3 16.5 SW
19th 16.4 0515 21 1400 Trace 4.8 15.7 SSW
20th 13.3 2350 23.4 1410 Trace 6.3 23.5 SW
21st 12 0445 22.2 1145 0 3.1 18.3 SW
22nd 13.2 0355 19.1 1335 0 2.3 16.5 SSE
23rd 15.7 0140 18.5 1045 0 4.2 15.7 S
24th 12.8 0000 23.1 1540 1.3 3 16.5 SW
25th 11.6 0530 22 1410 0.8 3.8 17.4 SSW
26th 15.3 0000 18.5 1615 7.4 7.7 29.6 S
27th 12.5 0620 19.7 1210 0.3 3.9 19.1 SSW
28th 11.6 0345 21.3 1510 Trace 5.2 22.6 SW
29th 9.9 0635 23.2 1435 0 2.1 13.9 W
30th 11.8 0025 18.6 1555 0 4.3 20.9 SSW
31st 15.7 2040 19.4 1425 0.5 4.3 16.5 SSW
  Monthly rain?/span>
Mean 13.3 21.8 32.7
Days with frost: 0 days>0.2 mm
10
This month?/span>
Warmest Day (deg C) 29.3 11/08/2009
Coldest Day (deg C) 17.4 03/08/2009
Coldest Night (deg C) 9.9 08/08/2009
Wettest Day (mm) 14.2 04/08/2009
August Records?/span> (since launch of station?02/01/05)
Warmest Day (deg C) 29.6 06/08/2006
Coldest Day (deg C) 15.3 20/08/2007
Coldest Night (deg C) 8.1 10/08/2007
Wettest Day (mm) 37.8 20/08/2007