March 2010
Data is for the period midnight to midnight.
Minimum Temp Maximum Temp Rain (mm) Wind Comments
  deg C Time deg C Time Ave (kts) Max gust Direction
1st 1.3 0710 11.1 1300 0 1 7 SE
2nd 0.5 0655 9.6 1220 0 2.1 11.3 NE
3rd 2.5 2035 6.4 0005 0 6.9 27 NE
4th 0.4 0000 8.3 1435 0 4.9 17.4 NE
5th -1.5 0245 10.1 1420 0 3 13.9 NNW
6th 2.2 0000 10.2 1045 Trace 4.9 20.9 NE
7th -0.9 0705 5.3 1410 0 7.6 21.7 NE
8th -1.4 0705 6.6 1505 0 6.5 21.7 NE
9th 0.8 0700 9.7 1330 0 5.4 17.4 NE
10th 1.6 0615 10.8 1325 0 4.7 18.3 NE
11th 0.8 0500 9.6 1450 0 4 16.5 NNW
12th 0.8 0235 12.3 1450 0 4.2 18.3 NNW
13th 3.6 0710 13.7 1500 0 3.5 17.4 NNW
14th 2.9 0345 13.8 1415 0 4 16.5 NNW
15th 2.2 2355 11.4 1410 0 2 10.4 NW
16th -0.6 0635 11.1 1350 0 2.4 14.8 SSE
17th 6.9 0250 15 1210 0 4.3 14.8 SSW
18th 5.3 0610 11.6 1750 5.6 3.4 23.5 S
19th 5.7 0630 11.8 2030 13.5 3.6 24.3 SSW
20th 6.4 2335 12.7 1115 3.6 7.8 24.3 S
21st 3.1 0550 15.8 1200 0 4.1 18.3 SSW
22nd 4.1 2255 11.2 1600 2.5 5.9 24.3 S
23rd 2.2 0405 10.4 1605 6.1 3.8 22.6 SSW
24th 8 0105 9.7 0900 4.3 2.4 14.8 SSW
25th 6.4 2345 10.1 1055 6.9 4.7 22.6 SSW
26th 6.4 0005 10.3 1010 2 8.3 26.1 SSW
27th 7.3 0000 15.6 1425 0 3 15.7 NW
28th 5.4 0530 11.1 1330 5.6 1.7 10.4 SW
29th 8.7 0005 10.1 0205 6.6 5.9 20.9 SSW
30th 5.2 2355 9.8 1630 5.3 7.2 27 SW
31st 2.6 1050 9.2 1530 5.6 7.3 27.8 NW
  Monthly rain 
Mean 3.2 10.8 67.6
Days with frost: 4 days>0.2 mm
12
This month 
Warmest Day (deg C) 15.8 21/03/2010
Coldest Day (deg C) 5.3 07/03/2010
Coldest Night (deg C) -1.5 05/03/2010
Wettest Day (mm) 13.5 19/03/2010
March Records  (since launch of station….02/01/05)
Warmest Day (deg C) 17.9 28/03/2007
Coldest Day (deg C) 4.6 16/03/2006
Coldest Night (deg C) -2.4 04/03/2005
Wettest Day (mm) 33.0 04/03/2007